Tarifas de Eletricidade da Logica Energy

A Logica Energy é uma das 21 comercializadoras de eletricidade do mercado livre português. Atuante no setor doméstico desde Março de 2016, esta companhia pretende conquistar seus clientes através de preços económicos, promovendo a poupança energética e uma transparência de seus serviços.
Índice:
Conheça as Tarifas Domésticas da Logica Energy
A Logica Energy conta com duas opções de tarifas domésticas que também podem ser utilizadas por empresas. Ambas incluem de 1,15 a 2,3 kVA na opção simples, de 3,45 a 20,7kVA em opções simples e bi-horária e também de 27,6 a 41,4kVA em tri-horário.
Geral 2017
Esta tarifa tem a vantagem de não contar com nenhum tipo de restrição quanto à forma de contratação, ao método de pagamento ou de faturação.
Tarifário Geral Energy: Tarifa Simples | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | |||||||
Potência (€/ano) | Energia (€/kWh) | Potência (€/ano) | Fora vazio | Vazio | |||||
1.15 | 29.6015 | 0.1642 | |||||||
2.3 | 51.9395 | ||||||||
3.45 | - | - | - | - | - | ||||
4.60 | - | - | |||||||
5.75 | - | - | |||||||
6.90 | - | - | |||||||
10.35 | - | - | |||||||
13.80 | - | - | |||||||
17.25 | - | - | |||||||
20.70 | - | - |
Tarifário Geral Energy: Tri-Horário | ||||
---|---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Tri-horário | |||
Potência (€/ano) | Energia(€/kWh) | |||
Ponta | Cheias | Vazio | ||
27.6 | 463.477 | 0.3073 | 0.1543 | 0.0824 |
34.5 | 577.138 | |||
41.4 | 690.799 |
Energy 2019
A Tarifa Energy possui valores mais baixos que a anterior, no entanto, isso se deve ao fato de que o cliente, aqui, obrigatoriamente precisa aderir à faturação eletrônica.
Tarifário Energy: Tarifa Simples | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | |||||||
Potência (€/ano) | Energia (€/kWh) | Potência (€/ano) | Fora vazio | Vazio | |||||
1.15 | 29.6015 | 0.1543 | |||||||
2.3 | 51.9395 | ||||||||
3.45 | - | - | - | - | - | ||||
4.60 | - | - | |||||||
5.75 | - | - | |||||||
6.90 | - | - | |||||||
10.35 | - | - | |||||||
13.80 | - | - | |||||||
17.25 | - | - | |||||||
20.70 | - | - |
Tarifário Energy: Tri-Horário | ||||
---|---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Tri-horário | |||
Potência (€/ano) | Energia(€/kWh) | |||
Ponta | Cheias | Vazio | ||
27.6 | 463.477 | 0.2858 | 0.1435 | 0.0766 |
34.5 | 577.138 | |||
41.4 | 690.799 |
Tarifa para Negócios Logica Energy
À diferença das tarifas domésticas, esta opção só está disponível para potências acima de 20,7kVA e na opção tri-horária.
Tarifário Lógica Energy: Simples e Bi-Horário | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | |||||||
Potência (€/ano) | Energia (€/kWh) | Potência (€/ano) | Fora vazio | Vazio | |||||
1.15 | 29.6015 | 0.1593 | |||||||
2.3 | 51.9395 | ||||||||
3.45 | - | - | - | - | - | ||||
4.60 | - | - | |||||||
5.75 | - | - | |||||||
6.90 | - | - | |||||||
10.35 | - | - | |||||||
13.80 | - | - | |||||||
17.25 | - | - | |||||||
20.70 | - | - |
Tarifas simples, bi ou tri-horárias
Normalmente, as comercializadoras de eletricidade apresentam opções de tarifas que o cliente poderá escolher de acordo o seu horário de consumo. São elas:
- Tarifas simples: Apresenta não só um preço fixo para a potência contratada, mas também para o termo de consumo. O cliente pagará o mesmo independentemente do horário em que esteja consumindo a energia;
- Tarifas bi-horárias: Aqui o dia se divide em dois horários, como o próprio nome indica, vazio e fora de vazio. Costuma ser uma tarifa interessante para aqueles que geralmente apresentam maior consumo de energia no horário noturno.
- Tarifas tri-horárias: Algumas empresas só oferecem esta tarifa para potências contratadas acima de 20,7kVA. Nestas, o dia se divide em horas de ponta, cheias e vazio e o horário varia se estamos em horário de verão ou não.
Como saber qual potência contratar?
A potência elétrica de uma casa corresponde ao consumo simultâneo de energia, ou seja, é o nível de tensão elétrica que limita a quantidade de aparelhos que poderão ser conectados ao mesmo tempo em um local.
Para saber qual o valor ideal para sua residência é necessário ter em consideração os seguintes aspectos:
- A superfície do imóvel;
- O número de pessoas que viverão ali;
- A quantidade de aparelhos elétricos ou eletrônicos utilizados simultaneamente.
Simulador de Potência Na Lojaluz o cliente poderá encontrar um simulador de consumo que, de acordo com alguns dados fornecidos pelo leitor, fará uma estimação do valor ideal de potência para o seu imóvel e de qual seria o consumo médio de eletricidade anualmente.
Contratar a Logica Energy
Para contratar a Logica Energy, caso já possua uma instalação elétrica na residência, simplesmente necessitará contactar a companhia e fornecer os seguintes dados:
- Número de Contribuinte do Titular;
- Contrato de arrendamento da morada;
- Potência a contratar (poderá ser alterada a qualquer momento);
- CPE (Código Ponto de Entrega – poderá ser encontrado em uma fatura anterior ou contactando a EDP distribuição);
- Endereço em que será ligada a luz;
- Dados para pagamento.
A ligação da luz costuma demorar entre 5 e 7 dias úteis, portanto, é importante que o consumidor solicite que o procedimento seja feito com certa antecedência à sua necessidade.