Potência Elétrica Contratada: Preços e Qual a ideal para a sua casa?

O cliente já deve ter notado na sua fatura de luz a expressão "potência contratada". Perceba a importância deste termo e sua relação com a conta de luz. Saiba também como calcular a potência contratada necessária para o seu imóvel.
Se precisar de ajuda para escolher a potência a contratar, contacte gratuitamente a Selectra e aproveite para melhorar o seu contrato elétrico.

Qual a potência elétrica indicada para o meu consumo?
Fale com um dos nossos especialistas.
(segunda-sexta 8h-21h, sábado-domingo 9h-19h)
O que é a potência contratada?
A potência contratada é a potência que o cliente tem disponível para o consumo em sua casa. Portanto, quanto maior a potência, mais energia é transmitida e mais eletrodomésticos podem ser utilizados em simultâneo.
Como saber a potência contratada?Pode encontrar o valor da potência na sua fatura de eletricidade (seja ela digital ou em papel).
A unidade de medida da potência contratada é o kVA e para o uso doméstico normalmente situar-se-á entre os 1,15 e 20,7 kVA. Resulta que a potência adequada permite:
- Maior eficiência energética da instalação de eletricidade;
- O quadro elétrico "vai abaixo" menos vezes (evita, portanto avarias elétricas);
- Pagará menos na sua fatura.
Abaixo, saiba que potência contratar junto da sua fornecedora de energia.
Como escolher a potência contratada para a minha casa?

Estes costumam ser os principais fatores que os consumidores deverão ter em conta na hora de escolher a potência contratada para o seu lar.
Geralmente o cliente escolhe a potência elétrica ao celebrar um novo contrato de luz. As potências disponíveis são as seguintes:
- Que Potência Contratar?
- 1,15 kVA;
- 2,30 kVA;
- 3,45 kVA;
- 4,60 kVA;
- 5,75 kVA;
- 6,90 kVA;
- 10,35 kVA;
- 13,80 kVA;
- 17,25 kVA;
- 20,70 kVA;
- 27,60 kVA;
- 34,50 kVA;
- 41,40 kVA.
Convém ter em atenção que a escolha da potência de eletricidade está também relacionada com o ciclo horário que pretende.
Por exemplo, as potências de 1,15 e 2,3 kVA (potências contratadas mínimas) só estão disponíveis na opção horária simples. Por sua vez, para as potências entre 3,45 a 20,7 kVA pode escolher a opção horária simples, bi-horária e a tri-horária. As restantes, apenas a opção tri-horária.
Então qual a potência elétrica ideal?Em geral, para famílias de 4 pessoas, recomenda-se as potências 5,75 kVA e 6,9 kVA. Para pessoas que vivem sozinhas, e que fazem um baixo uso de eletricidade, 3,45 kVA deve ser suficiente.
Calcular Potência Contratada
Para saber a potência a contratar, deve considerar os aparelhos elétricos que usa em simultâneo nas horas de maior consumo em sua casa.
Para ter uma ideia mais exata, veja a tabela da potência média dos aparelhos mais comuns em casas. Considere o exemplo de uma casa em que o maior uso de eletricidade é pela noite, período em que se usa os seguintes aparelhos ao mesmo tempo:
Eletrodomésticos | Quantidade | Watts |
---|---|---|
Computador | 2 | 500 |
Microondas | 1 | 1000 |
Aquecimento | 50 m2 aquecidos | 4500 |
Frigorífico | 1 | 200 |
Televisão | 1 | 200 |
Máquina Lavar a Roupa | 1 | 2500 |
Iluminação | 1 | 500 |
Como total da soma do watts de cada eletrodoméstico terá 9900 W. Então para calcular a potência terá que fazer o somatório da potência destes equipamentos, logo 2x500 + 1000 + 4500 + 200 + 200 + 2500 + 500 = 9900 W = 9,9 kW.
As companhias não comercializam este valor de potência de 9,9 (apenas múltiplos de 1,15 kVA), então o cliente terá de contratar a potência contratada de 10,35 kVA. Esta é bastante alta para uso doméstico, por isso pense em não utilizar todos estes aparelhos ao mesmo tempo, e contrate uma potência menor para poupar na fatura da luz.
Para não estar a calcular a potência elétrica de todos os eletrodomésticos na sua casa, poderá utilizar o Simulador da Selectra, ou ainda o Simulador de Potência da ERSE.
O simulador de potência contratada da ERSE surgiu em 2019 e permite aos consumidores de eletricidade simularem o número de eletrodomésticos que precisam ligar ao mesmo tempo.
Preços Potência Contratada: Tabela
Esta é a tabela de preços da potência contratada para 2025 nas 5 principais fornecedoras de eletricidade: EDP Comercial, Endesa, Galp Energia, Iberdrola e Goldenergy.
Cada comercializadora dispõe das seguintes ofertas para a opção horária simples:
Potência | Termo de Potência | Termo de Consumo |
---|---|---|
1.15 kVA | 0,1367 €/dia | 0,1627 €/kWh |
2.30 kVA | 0,2094 €/dia | 0,1627 €/kWh |
3.45 kVA | 0,2901 €/dia | 0,1675 €/kWh |
4.60 kVA | 0,4631 €/dia | 0,1675 €/kWh |
5.75 kVA | 0,5467 €/dia | 0,1675 €/kWh |
6.90 kVA | 0,5801 €/dia | 0,1675 €/kWh |
10.35 kVA | 0,8427 €/dia | 0,1675 €/kWh |
13.80 kVA | 1,1015 €/dia | 0,1675 €/kWh |
17.25 kVA | 1,4435 €/dia | 0,1675 €/kWh |
20.70 kVA | 1,7325 €/dia | 0,1675 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade EDP Eletricidade (DD+FE)
Potência | Termo de Potência | Termo de Consumo |
---|---|---|
1.15 kVA | 0,1695 €/dia | 0,1557 €/kWh |
2.30 kVA | 0,2571 €/dia | 0,1557 €/kWh |
3.45 kVA | 0,3276 €/dia | 0,1557 €/kWh |
4.60 kVA | 0,4631 €/dia | 0,1557 €/kWh |
5.75 kVA | 0,5634 €/dia | 0,1557 €/kWh |
6.90 kVA | 0,7596 €/dia | 0,1557 €/kWh |
10.35 kVA | 0,9319 €/dia | 0,1557 €/kWh |
13.80 kVA | 1,2461 €/dia | 0,1557 €/kWh |
17.25 kVA | 1,5842 €/dia | 0,1557 €/kWh |
20.70 kVA | 2,0848 €/dia | 0,1557 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade E-Luz (DD + FE)
Potência | Termo de Potência | Termo de Consumo |
---|---|---|
1.15 kVA | 0,1880 €/dia | 0,1568 €/kWh |
2.30 kVA | 0,2339 €/dia | 0,1568 €/kWh |
3.45 kVA | 0,2586 €/dia | 0,1377 €/kWh |
4.60 kVA | 0,3253 €/dia | 0,1377 €/kWh |
5.75 kVA | 0,3959 €/dia | 0,1377 €/kWh |
6.90 kVA | 0,5332 €/dia | 0,1377 €/kWh |
10.35 kVA | 0,7110 €/dia | 0,1505 €/kWh |
13.80 kVA | 0,9165 €/dia | 0,1505 €/kWh |
17.25 kVA | 1,1173 €/dia | 0,1505 €/kWh |
20.70 kVA | 1,3936 €/dia | 0,1505 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade Casa e Estrada Eletricidade Verde e Combustível (DD)
Potência | Termo de Potência | Termo de Consumo |
---|---|---|
1.15 kVA | 0,1895 €/dia | 0,1557 €/kWh |
2.30 kVA | 0,2766 €/dia | 0,1557 €/kWh |
3.45 kVA | 0,3624 €/dia | 0,1557 €/kWh |
4.60 kVA | 0,4504 €/dia | 0,1557 €/kWh |
5.75 kVA | 0,5205 €/dia | 0,1557 €/kWh |
6.90 kVA | 0,5884 €/dia | 0,1557 €/kWh |
10.35 kVA | 0,7788 €/dia | 0,1557 €/kWh |
13.80 kVA | 1,0281 €/dia | 0,1557 €/kWh |
17.25 kVA | 1,2895 €/dia | 0,1557 €/kWh |
20.70 kVA | 1,6611 €/dia | 0,1557 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade Iberdrola Mais Casa
Potência | Termo de Potência | Termo de Consumo |
---|---|---|
1.15 kVA | 0,1290 €/dia | 0,1492 €/kWh |
2.30 kVA | 0,2002 €/dia | 0,1492 €/kWh |
3.45 kVA | 0,2259 €/dia | 0,1492 €/kWh |
4.60 kVA | 0,2658 €/dia | 0,1492 €/kWh |
5.75 kVA | 0,2811 €/dia | 0,1492 €/kWh |
6.90 kVA | 0,3556 €/dia | 0,1492 €/kWh |
10.35 kVA | 0,6398 €/dia | 0,1492 €/kWh |
13.80 kVA | 0,7899 €/dia | 0,1492 €/kWh |
17.25 kVA | 0,9118 €/dia | 0,1492 €/kWh |
20.70 kVA | 1,0681 €/dia | 0,1492 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade Monoelétrico ACP
Por sua vez, ao escolher a opção bi-horária das tarifas apresentadas, os consumidores poderão usufruir dos seguintes preços:
Potência | Termo de Potência | Consumo Fora de Vazio | Consumo em Vazio |
---|---|---|---|
3.45 kVA | 0,4439 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
4.60 kVA | 0,5721 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
5.75 kVA | 0,6765 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
6.90 kVA | 0,7708 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
10.35 kVA | 1,1052 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
13.80 kVA | 1,3402 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
17.25 kVA | 1,7391 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
20.70 kVA | 2,1302 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1161 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade EDP Eletricidade (DD+FE) em bi-horário.
Potência | Termo de Potência | Consumo Fora de Vazio | Consumo em Vazio |
---|---|---|---|
3.45 kVA | 0,4646 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
4.60 kVA | 0,5752 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
5.75 kVA | 0,6706 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
6.90 kVA | 0,7721 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
10.35 kVA | 0,1139 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
13.80 kVA | 1,6142 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
17.25 kVA | 2,0424 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
20.70 kVA | 2,6586 €/dia | 0,1771 €/kWh | 0,1140 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade E-Luz (DD + FE) em bi-horário.
Potência | Termo de Potência | Consumo Fora de Vazio | Consumo em Vazio |
---|---|---|---|
1.15 kVA | 0,1880 €/dia | 0,1863 €/kWh | 0,1089 €/kWh |
2.30 kVA | 0,2339 €/dia | 0,1863 €/kWh | 0,1089 €/kWh |
3.45 kVA | 0,2586 €/dia | 0,1646 €/kWh | 0,0941 €/kWh |
4.60 kVA | 0,3253 €/dia | 0,1646 €/kWh | 0,0941 €/kWh |
5.75 kVA | 0,3959 €/dia | 0,1646 €/kWh | 0,0941 €/kWh |
6.90 kVA | 0,5332 €/dia | 0,1646 €/kWh | 0,0941 €/kWh |
10.35 kVA | 0,7110 €/dia | 0,1788 €/kWh | 0,1034 €/kWh |
13.80 kVA | 0,9165 €/dia | 0,1788 €/kWh | 0,1034 €/kWh |
17.25 kVA | 1,1173 €/dia | 0,1788 €/kWh | 0,1034 €/kWh |
20.70 kVA | 1,3936 €/dia | 0,1788 €/kWh | 0,1034 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade Casa e Estrada Eletricidade Verde e Combustível (DD) em bi-horário.
Potência | Termo de Potência | Consumo Fora de Vazio | Consumo em Vazio |
---|---|---|---|
3.45 kVA | 0,3624 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
4.60 kVA | 0,4504 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
5.75 kVA | 0,5205 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
6.90 kVA | 0,5884 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
10.35 kVA | 0,7788 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
13.80 kVA | 1,0281 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
17.25 kVA | 1,2895 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
20.70 kVA | 1,6611 €/dia | 0,1921 €/kWh | 0,1018 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade Iberdrola Mais Casa em bi-horário.
Potência | Termo de Potência | Consumo Fora de Vazio | Consumo em Vazio |
---|---|---|---|
3.45 kVA | 0,2259 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
4.60 kVA | 0,2658 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
5.75 kVA | 0,2811 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
6.90 kVA | 0,3556 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
10.35 kVA | 0,6398 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
13.80 kVA | 0,7899 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
17.25 kVA | 0,9118 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
20.70 kVA | 1,0681 €/dia | 0,1841 €/kWh | 0,0936 €/kWh |
Acresce IVA e impostos à taxa legal em vigor. Preços da tarifa de eletricidade Monoelétrico ACP em bi-horário.
Para esta comparação do preço da potência, considerámos as tarifas com pagamento por débito direto (DD) e a fatura eletrónica (FE), uma vez que o preço a pagar será mais baixo. A potência de 6.9 kVA foi a escolhida.
A potência contratada de 6,9 kVA é a mais comum entre famílias entre 3 e 5 pessoas. Ao comparar os preços, poderá observar que algumas das tarifas com potência contratada mais barata incluem a da Goldenergy (na opção horária simples) e da Endesa (na opção bi-horária).
Se precisar de apoio sobre a potência contratada em Portugal, poderá contactar-nos:

Qual a melhor tarifa de eletricidade para o meu lar?
Contacte a Selectra para todos os esclarecimentos.
(segunda-sexta 8h-21h, sábado-domingo 9h-19h)
Após decidir que potência contratar, deve comparar as tarifas de luz para encontrar a melhor opção.
Potência Elétrica na sua Fatura
Como já deve ter notado, há uma relação entre a potência contratada e o preço da eletricidade. O preço da eletricidade é sempre composto por duas partes:
Termo fixo (€/dia ou €/ano): É um valor fixo que pagará sempre na sua conta de luz e que não depende do consumo, mas da potência elétrica.
Termo de energia consumida (€/kWh): Trata-se do preço do kWh. Mais concretamente, refere-se ao valor a pagar pelo consumo de eletricidade efetuado ao longo do mês.
Em geral, os dois termos aumentam ao contratar uma potência maior.
É interessante notar que, na maioria das tarifas, os termos de energia consumida são constantes dentro de faixas de potência. Geralmente, são as faixas de 3,45 a 6,9 kVA e de 10,35 kVA e 20,7 kVA. Neste caso, apenas o termo fixo fica mais caro ao aumentar a potência contratada.
Como mudar a potência elétrica da sua casa?
No mercado livre da luz, os clientes têm a liberdade para fazer qualquer alteração do contrato de luz, como mudar a titularidade ou a alterar de potência contratada de forma completamente gratuita.
Alterar a potência é sempre grátis?Não. Em alguns casos pode haver um custo na alteração da potência, nomeadamente quando a instalação elétrica não suporta o novo nível de potência a contratar. Neste caso, peça um orçamento para modificar o ramal de ligação à EDP Distribuição.
De facto, mudar a potência contratada é um processo bem simples. Basta contactar a sua companhia de luz e solicitar a alteração, apresentando os seguintes documentos:
- Dados pessoais do titular do contrato (Nº de Cliente, Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e Nº de Contribuinte);
- Morada do Imóvel a que está associado o contrato de eletricidade cuja potência deseja alterar;
- CPE - Código Ponto de Entrega, que designa a sua instalação elétrica.
Alguns dias depois, um técnico da rede de distribuição fará uma intervenção de poucos minutos, após a qual a alteração estará feita.
Quando alterar a potência elétrica contratada?Uma boa ideia pode ser mudar a potência de acordo com as estações do ano. Por exemplo, pode aumentar a potência contratada no inverno e verão, pois utiliza-se o aquecedor e ar-condicionado, e reduzir a potência nas outras estações.
Perguntas Frequentes sobre a Potência Contratada
Para que serve a potência elétrica?
A potência elétrica irá limitar a quantidade de energia que recebe na instalação da sua casa e, dessa forma, o número de dispositivos elétricos e eletrónicos que pode ligar ao mesmo tempo.
Que potência devo contratar?
Os consumidores de eletricidade do setor doméstico devem contratar uma potência entre 3,45 kVA e 6,9 kVA. Já os clientes de negócios e empresas devem contratar potências de eletricidade superiores, entre 10,35 e 41,4 kVA.
Que documentos são necessários para alterar a potência elétrica?
Deverá apresentar à sua fornecedora de eletricidade os seus documentos de identificação pessoal (C.C. ou B.I. e NIF), o CPE (que se encontra na sua fatura) e a respetiva morada do imóvel.