Preço do kWh da Eletricidade EDP
Na tabela abaixo, poderá consultar o preço do kWh de eletricidade da EDP, praticado para algumas das principais tarifas da companhia.
| Tarifa | €/kWh | €/dia | Preço |
|---|---|---|---|
| Eletricidade DD+FE - Digital | 0,1337 | 0,4624 | 84,67 €/mês |
| Eletricidade - Oferta Jovem | 0,1337 | 0,5780 | 88,94 €/mês |
| Eletricidade verde DD+FE - Campanha 15% Energia | 0,1420 | 0,5780 | 92,92 €/mês |
| Eletricidade Verde + Energia Solar EDP (DD+FE) | 0,1504 | 0,5202 | 94,81 €/mês |
| Eletricidade Campanha desconto para sempre DD+FE | 0,1504 | 0,5202 | 94,81 €/mês |
| Eletricidade verde DD+FE - Campanha 30% Potência | 0,1671 | 0,4046 | 98,54 €/mês |
| Eletricidade Campanha desconto para sempre DD ou FE | 0,1587 | 0,5491 | 99,84 €/mês |
| Eletricidade verde EDP Comercial (DD ou FE) | 0,1654 | 0,5722 | 103,90 €/mês |
| Eletricidade DD ou FE | 0,1654 | 0,5722 | 103,90 €/mês |
| Eletricidade verde DD+FE - Campanha 50€ em fatura | 0,1671 | 0,5780 | 104,94 €/mês |
| Eletricidade - Parceria Pingo Doce | 0,1671 | 0,5780 | 104,94 €/mês |
| Eletricidade | 0,1671 | 0,5780 | 104,94 €/mês |
| Eletricidade - Oferta de Preço Fixo durante 12 meses | 0,1783 | 0,5780 | 110,30 €/mês |
| Eletricidade Indexada média EDP DD + FE | 0,2124 | 0,4607 | 122,30 €/mês |
| Eletricidade Indexada média | 0,2124 | 0,4607 | 122,30 €/mês |
| Eletricidade Indexada média DD | 0,2124 | 0,4607 | 122,30 €/mês |
| Eletricidade Indexada média DD + FE Oferta 100€ | 0,2124 | 0,4607 | 122,30 €/mês |
Preços calculados com 6,9 kVA de potência e 417 kWh de consumo mensal aproximado (simples).
O preço do kWh na eletricidade da EDP varia consoante a opção tarifária, a potência elétrica contratada e o respetivo ciclo horário.
Neste sentido, mostramos-lhe também o preço do termo variável EDP para o regime bi-horário das ofertas.
| Tarifa | €/kWh | €/dia | Preço |
|---|---|---|---|
| Eletricidade DD+FE - Digital | — | 0,6178 | 87,99 €/mês |
| Eletricidade - Oferta Jovem | — | 0,7722 | 93,68 €/mês |
| Eletricidade verde DD+FE - Campanha 15% Energia | — | 0,7722 | 97,54 €/mês |
| Eletricidade Verde + Energia Solar EDP (DD+FE) | — | 0,6950 | 98,56 €/mês |
| Eletricidade verde DD+FE - Campanha 30% Potência | — | 0,5405 | 100,54 €/mês |
| Eletricidade Campanha desconto para sempre DD ou FE | — | 0,7336 | 103,81 €/mês |
| Eletricidade Campanha desconto para sempre DD+FE | — | 0,7336 | 103,81 €/mês |
| Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde (DD+FE) | — | 0,7568 | 105,26 €/mês |
| Eletricidade verde EDP Comercial (DD ou FE) | — | 0,7645 | 108,05 €/mês |
| Eletricidade DD ou FE | — | 0,7645 | 108,05 €/mês |
| Eletricidade verde DD+FE - Campanha 50€ em fatura | — | 0,7722 | 109,09 €/mês |
| Eletricidade - Parceria Pingo Doce | — | 0,7722 | 109,09 €/mês |
| Eletricidade | — | 0,7722 | 109,09 €/mês |
| Eletricidade - Oferta de Preço Fixo durante 12 meses | — | 0,7722 | 118,02 €/mês |
| Eletricidade Indexada média EDP DD + FE | — | 0,4607 | 120,23 €/mês |
| Eletricidade Indexada média | — | 0,4607 | 120,23 €/mês |
| Eletricidade Indexada média DD | — | 0,4607 | 120,23 €/mês |
| Eletricidade Indexada média DD + FE Oferta 100€ | — | 0,4607 | 120,23 €/mês |
Preços calculados com 6,9 kVA de potência e 417 kWh de consumo mensal aproximado (bi-horária).
Em cada tabela, observa que preço do kWh na EDP é mais baixo nas horas de vazio. Procure utilizar os aparelhos de maior consumo energético no período noturno para poupar na sua fatura.
A partir de 1 de janeiro de 2026 os clientes domésticos com potências contratadas até 20,7 kVA, podem mudar a qualquer momento a opção horária da sua tarifa, podendo variar entre tarifa simples, bi-horária e tri-horária.
Quando tem uma tarifa bi-horária, o preço do kWh de eletricidade irá distinguir-se entre as horas em que a energia consumida é mais barata e as horas fora de vazio (é mais cara).
Preço do kWh de Gás Natural EDP
Para consultar o preço do kWh de gás natural da EDP para clientes domésticos, poderá guiar-se pela seguinte tabela:
| Tarifa | €/kWh | €/dia | Preço |
|---|---|---|---|
| EDP Gás (DD + FE) | 0,0905 | 0,1058 | 40,44 €/mês |
| EDP Gás (DD ou FE) | 0,0924 | 0,1081 | 41,16 €/mês |
| EDP Gás | 0,0953 | 0,1114 | 42,26 €/mês |
| Gás Indexado médio | 0,1090 | 0,1070 | 46,71 €/mês |
| Gás Indexado médio DD | 0,1090 | 0,1070 | 46,71 €/mês |
| Gás Indexado médio DD + FE | 0,1090 | 0,1070 | 46,71 €/mês |
Preços calculados com 273 kWh de consumo mensal de gás natural em Escalão 2.
Este é o preço do kWh de gás natural EDP com adesão ao débito direto e fatura eletrónica, em que todos os meses é descontado o valor da sua conta bancária, de forma automática.
Preço do kWh dos planos duais da EDP
Se prefere ter todos os serviços na mesma fatura, também pode optar por uma tarifa dual. Fique a conhecer o preço do kWh de luz e gás da EDP em tarifa dual.
Ver mais detalhes Ocultar detalhes
Preços calculados com 273 kWh de consumo mensal de gás em Escalão 2 e luz com 6,90 kVA de potência e 417 kWh de consumo mensal aproximado.
Pode consultar todas as tarifas EDP, incluindo as duais, e comparar com as restantes companhias do mercado livre.
Se precisar de mais informações sobre o preço do kWh da EDP em 2026 não hesite em contactar-nos:
Perguntas frequentes sobre o preço do kWh EDP
O preço do kWh EDP corresponde ao seu valor de consumo e é considerado, por isso, um termo variável. Além do preço do kWh, o consumidor deve ficar atento ao valor que paga pela potência na EDP (€/dia), em todas as faturas.