Tarifas de Eletricidade da JafPlus

Graças à liberalização do mercado de energia em Portugal, os consumidores têm a possibilidade de escolher, dentro de um leque alargado de comercializadores e tarifas, aquele que melhor se adapta às suas necessidades e consumos. Aproveitando esta possibilidade, em Agosto de 2016, nasceu em Guimarães, com preços e tarifas muito competitivos, a Jafplus.
A seguir contar-lhe-emos um pouco mais sobre as tarifas de eletricidade da Jafplus e sobre a própria companhia.
JafPlus
Além de um slogan que transmite positividade e alegria, “Viva com mais energia! Ligue-se a nós.”, a JafPlus também patrocina eventos para assim poder divulgar a sua marca, como o concerto do artista Tony Carreira em fevereiro de 2017, em Guimarães, cidade natal da empresa. Graças à esta estratégia adotada pela companhia, a mesma, apesar do pouco tempo de atuação no mercado, vem conquistando cada vez mais consumidores.
Em Dezembro de 2016, a ERSE divulgou a quota de mercado de cada comercializadora e a Jafplus, naquele momento, já possuía 203 clientes.
Contratar Eletricidade da JafPlus
Caso já possua a instalação elétrica no imóvel, feita pela empresa distribuidora de eletricidade, EDP Distribuição, será fácil contratar a Jafplus. Para tal, somente necessitará entrar em contacto com a comercializadora e ter disponíveis os seguintes documentos:
- Número de Contribuinte do Titular;
- Contrato de arrendamento da morada;
- Potência a contratar;
- Código Ponto de Entrega, CPE (poderá encontrá-lo na sua fatura);
- Endereço em que será ligada a luz;
- Dados de pagamento.
Consulte as tarifas disponíveis da JafplusPodemos ajudar a comparar com o seu serviço atual gratuitamente
Chamada Gratuita Leve-me ao comparador
Como pagar menos pela sua fatura de luz?Sabia que, ao analisar as suas faturas antigas, os nossos especialistas poderão ajudá-lo a poupar até 200€ por ano?
Chamada Gratuita Leve-me ao comparador
Tarifas de Eletricidade da JafPlus
Particulares
Em suas tarifas para consumidores particulares, a JafPlus apresenta um plano com preços fixos por 12 meses e sem fidelização. Conheça abaixo as duas opções que esta companhia oferece para clientes do segmento doméstico.
Tarifa Plano Base
Esta tarifa não possui nenhum tipo de obrigação contratual: o pagamento pode ser feito por Multibanco e o consumidor pode optar por receber a sua fatura em papel.
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | Tri-horário | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | ||||
Fora Vazio | Vazio | Ponta | Cheias | Vazio | |||||
1,15 | 0.0584 | 0.1649 | - | - | - | - | - | - | - |
2,3 | 0.1170 | ||||||||
3,45 | 0.1648 | 0.1614 |
0.1648 | 0.1986 | 0.1036 | 0.1648 | 0.3227 | 0.1629 | 0.1009 |
4,6 | 0.2198 | 0.2198 | 0.2198 | ||||||
5,75 | 0.2759 | 0.2759 | 0.2759 | ||||||
6,9 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | ||||||
10,35 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4786 | ||||||
13,8 | 0.6381 | 0.6381 | 0.6381 | ||||||
17,25 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7976 | ||||||
20,7 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9572 | ||||||
27,6 | - | - | - | - | - | 1.2556 | 0.2918 | 0.1371 | 0.0791 |
34,5 | 1.5688 | ||||||||
41,4 | 1.8825 |
Tarifa Plano Plus
A Tarifa Plano Plus possui preços mais baixos que a opção anterior, tanto na potência, quanto no termo de consumo; no entanto, para contratá-la, o cliente deverá aceitar que o pagamento seja realizado através do débito direto e, além disso, é obrigatório o recebimento da fatura por meio digital.
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | Tri-horário | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | ||||
Fora Vazio | Vazio | Ponta | Cheias | Vazio | |||||
1,15 | 0,0540 | 0,1599 | - | - | - | - | - | - | - |
2,3 | 0,1081 | ||||||||
3,45 | 0,1569 | 0,1579 |
0,1569 | 0,1966 | 0,0989 | 0,1569 | 0,3207 | 0,1609 | 0,0989 |
4,6 | 0,2092 | 0,2092 | 0,2092 | ||||||
5,75 | 0,2615 | 0,2615 | 0,2615 | ||||||
6,9 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | ||||||
10,35 | 0,4627 | 0,4627 | 0,4627 | ||||||
13,8 | 0,6209 | 0,6209 | 0,6209 | ||||||
17,25 | 0,7711 | 0,7711 | 0,7711 | ||||||
20,7 | 0,9254 | 0,9254 | 0,9254 | ||||||
27,6 | - | - | - | - | - | 1,2238 | 0,2893 | 0,1346 | 0,0766 |
34,5 | 1,5291 | ||||||||
41,4 | 1,8348 |
Empresas
A JafPlus, em planos para negócios, trabalha com Baixa Tensão Normal, Baixa Tensão Especial e Média Tensão; contudo, para BTE e MT, a companhia prefere realizar uma cotação de valores, após um estudo de cada caso individualmente.
A seguir encontram-se as duas tarifas que esta companhia disponibiliza para os clientes empresariais em BTN:
Tarifa Plano de Negócios
A Tarifa Plano de Negócios está disponível para potências desde 1,15kVA até 41,4kVA. Além disso, entre 3,45kVA e 20,7kVA, os clientes poderão optar por diferentes ciclo-horários, desde a opção simples até a tri-horária.
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | Tri-horário | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | ||||
Fora Vazio | Vazio | Ponta | Cheias | Vazio | |||||
1,15 | 0.0540 | 0.1579 | - | - | - | - | - | - | - |
2,3 | 0.1081 | ||||||||
3,45 | 0.1569 | 0.1574 | 0.1569 | 0.1966 | 0.0989 | 0.1569 | 0.3207 | 0.1609 | 0.0989 |
4,6 | 0.2092 | 0.2092 | 0.2092 | ||||||
5,75 | 0.2615 | 0.2615 | 0.2615 | ||||||
6,9 | 0.3138 | 0.3138 | 0.3138 | ||||||
10,35 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | ||||||
13,8 | 0.6169 | 0.6169 | 0.6169 | ||||||
17,25 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7711 | ||||||
20,7 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9254 | ||||||
27,6 | - | - | - | - | - | 1.2238 | 0.2893 | 0.1346 | 0.0766 |
34,5 | 1.5291 | ||||||||
41,4 | 1.8384 |
Tarifa Plano de Negócios 12
Diferentemente da alternativa anterior, a Tarifa Plano de Negócios 12 só está disponível para as potências 27,6kVA, 34,5kVA e 41,4kVA. A sua maior vantagem, em relação à primeira, é que possui desconto nos primeiros 12 meses (mas passado este tempo, os preços passam a ser muito similares à Tarifa Plano de Negócios); no entanto, para desfrutar deste benefício, a comercializadora exige do cliente uma fidelização , além do pagamento por débito direto e o recebimento da fatura digital.
Potência Contratada (kVA) | Preço com desconto durante 12 meses | Preço sem desconto após 12 meses | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Energia (€/kWh) | |||||
Ponta | Cheias | Vazio | Ponta | Cheias | Vazio | |||
27,6 | 1.2238 | 0.2798 | 0.1321 | 0.0741 | 1.2238 | 0.2898 | 0.1346 | 0.0758 |
34,5 | 1.5291 | 1.5291 | ||||||
41,4 | 1.8348 | 1.8348 |