Tarifas de Eletricidade da LUZBOA

A concorrência no mercado livre da eletricidade está em crescimento desde o ano 2006, quando começou a madurar este novo mercado. Desde esse momento, os clientes podem escolher a tarifa e a companhia que quiserem contratar.
A Luzboa é uma das companhias fornecedoras de eletricidade que entram na concorrência da eletricidade, e opera em qualquer ponto do país, ofertando tarifas e preços regulados pela ERSE – Entidade Reguladora de Serviços Energéticos.
A distribuição elétrica em Portugal
A distribuição da eletricidade em Portugal está ao abrigo da EDP Distribuição, mas saiba que com o mercado livre, o cliente pode contratar qualquer tarifa de qualquer companhia de eletricidade. Por tanto, seja onde for o fornecimento, pode contratar a Luzboa como fornecedora de eletricidade.
A qualidade do seu fornecimento sempre será responsabilidade da distribuidora proprietária da instalação elétrica.
Celebrar o contrato com a Luzboa
A companhia comercializadora Luzboa permite a contratação de tarifas de eletricidade, as quais têm preços muito competitivos no mercado livre. A ERSE é quem regula estes preços, mas as companhias são livres de publicá-los, dentro dos limites que a Entidade obriga.
Para ligar a eletricidade com a Luzboa saiba que deve decidir previamente:
- Potência elétrica a contratar
- Titularidade do contrato
- Tarifa a contratar

Quer comparar preços e tarifas das fornecedoras?
Podemos ajudá-lo!
(segunda-sexta 8h-21h, sábado-domingo 9h-19h)
A qualidade da Luzboa
A companhia foi criada por jovens empresários portugueses, que apostam pela inovação e transparência no seu serviço, com um amplo conhecimento do mercado energético português.
A Luzboa promove a poupança mediante ofertas diferenciadoras de eletricidade no mercado livre. Permita-se a comparação das empresas elétricas para saber qual deve contratar. Para contratar com a Luzboa apresente os dados necessários, mediante o nosso call center ou a própria companhia Luzboa:
- Nº contribuinte do titular (BI)
- Contrato de arrendamento ou escritura
- Potência a contratar (pode-se alterar)
- Código CPE
- Dados da morada da instalação.
- Dados de Pagamento.
As tarifas da Luzboa
A qualidade das tarifas da Luzboa está à sua disposição. Não hesite em comparar as tarifas de luz para saber qual deve contratar. Saiba que são numerosas as companhias fornecedoras de eletricidade, e por tanto, numerosas tarifas.
Tarifa Luzboa Geral
Potência Contratada (kVA) | Simples | |
---|---|---|
Potência (€/ano) | Energia (€/kWh) | |
3.45 | 65.736500 | 0.15890 |
4.60 | 79.095500 | 0.15890 |
5.75 | 91.943500 | 0.15890 |
6.90 | 105.156500 | 0.15890 |
10.35 | 143.956000 | 0.15890 |
13.80 | 184.799500 | 0.15890 |
17.25 | 223.672000 | 0.15890 |
20.70 | 264.990000 | 0.15890 |
Tarifa Luzboa Spot
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | |||
---|---|---|---|---|---|
Potência (€/ano) | Energia (€/kWh) | Potência (€/ano) | Fora vazio | Vazio | |
3.45 | 50.771500 | 0.06396 | 65.74 | 0.08476 | 0.03396 |
4.60 | 61.721500 | 0.06396 | 79.10 | 0.08476 | 0.03396 |
5.75 | 72.635000 | 0.06396 | 91.94 | 0.08476 | 0.03396 |
6.90 | 83.585000 | 0.06396 | 105.16 | 0.08476 | 0.03396 |
10.35 | 116.362000 | 0.06396 | 143.96 | 0.08476 | 0.03396 |
13.80 | 149.139000 | 0.06396 | 184.80 | 0.08476 | 0.03396 |
17.25 | 181.952500 | 0.06396 | 223.67 | 0.08476 | 0.03396 |
20.70 | 214.729500 | 0.06396 | 264.99 | 0.08476 | 0.03396 |
Este plano obriga à contratação on-line, à faturação eletrónica e ao pagamento através de débito direto em conta.
Tarifa Luzboa Spot Negócios BTN
Potência Contratada (kVA) | Simples | Bi-horário | |||
---|---|---|---|---|---|
Potência (€/ano) | Energia (€/kWh) | Potência (€/ano) | Fora vazio | Vazio | |
3.45 | 50.771500 | 0.06396 | 65.74 | 0.08476 | 0.03396 |
4.60 | 61.721500 | 0.06396 | 79.10 | 0.08476 | 0.03396 |
5.75 | 72.635000 | 0.06396 | 91.94 | 0.08476 | 0.03396 |
6.90 | 83.585000 | 0.06396 | 105.16 | 0.08476 | 0.03396 |
10.35 | 116.362000 | 0.06396 | 143.96 | 0.08476 | 0.03396 |
13.80 | 149.139000 | 0.06396 | 184.80 | 0.08476 | 0.03396 |
17.25 | 181.952500 | 0.06396 | 223.67 | 0.08476 | 0.03396 |
20.70 | 214.729500 | 0.06396 | 264.99 | 0.08476 | 0.03396 |
Este plano apresenta uma proposta para consumidores não-domésticos com facturação eletrônica e pagamento por Débito Direto.
Observações das tarifas de Luzboa
- Os preços indicados não incluem IVA nem taxas adicionais que constam na factura elétrica.
- Na tarifa está incluído o acesso ás redes, igual para todos os fornecedores.
- O acesso ás redes está regulado pela ERSE, por tanto se mudar, a tarifa alterará o seu valor de igual maneira.